----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medias\Extremas para el dia:Febrero 2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day Temp Wind Gust Rain Max Temp Min Temp Av Hum Av Baro Av Dir Wind run Windchill Sunshine ET Max Solar Max UV
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 06.3°C 00.6kmh 14.8kmh 05.3mm 11.4°C 01.9°C 049% 1014.6 mb 032 ° (NNE) 001.6km 01.9°C 00.0 0.4 0.0 0.0
02 01.5°C 09.3kmh 31.5kmh 05.4mm 04.1°C -0.8°C 045% 1013.1 mb 117 ° (ESE) 026.5km -16.7°C 00.0 1.1 0.0 0.0
03 -0.4°C 09.7kmh 31.5kmh 00.0mm 02.8°C -2.7°C 034% 1021.6 mb 171 ° ( S ) 027.8km -16.8°C 00.0 1.2 0.0 0.0
04 00.2°C 10.8kmh 29.6kmh 00.0mm 04.3°C -2.9°C 036% 1028.1 mb 224 ° ( SW) 030.9km -21.1°C 00.0 1.6 0.0 0.0
05 03.8°C 03.9kmh 24.1kmh 00.0mm 09.8°C -0.6°C 043% 1026.9 mb 234 ° ( SW) 011.3km -9.0°C 00.0 0.7 0.0 0.0
06 07.3°C 03.1kmh 24.1kmh 00.0mm 12.1°C 03.2°C 043% 1026.4 mb 183 ° ( S ) 008.8km -3.6°C 00.0 1.1 0.0 0.0
---------------------------------------------------------------------------------------------
Medias\extremas para el mes deFebrero 2012
---------------------------------------------------------------------------------------------
Temperatura media = 3.1°C
Humedad media = 42%
Punto rocío medio = -8.8°C
Media barometro = 1022.8 mb
Media viento = 6.2 km/h
Media ráfagas = 9.5 km/h
Dirección media = 190° ( S )
Lluvia mensual = 11.7 mm
Lluvia anual = 23.4 mm
Lluvia maxima minuto = 2.3 mm en dia 01 a la hora 23:03
Temperatura máxima = 12.1°C en dia 06 a la hora 17:02
Temperatura mínima = -2.9°C en dia 04 a la hora 07:01
Maxima media = 78% en dia 02 a la hora 00:15
Maximo media = 30% en dia 03 a la hora 18:02
Maximum dewpoint = 1.9°C en dia 06 a la hora 21:04
Minimum dewpoint = -16.6°C en dia 04 a la hora 6:05
Pression maximum = 1030.0 mb en dia 05 a la hora 01:02
Pression minimum = 1010.0 mb en dia 02 a la hora 06:03
Maxima viento = 18.5 kmh from 270°( W ) en dia 04 a la hora 12:05
Maxima ráfaga viento = 31.5 km/h from 225°( SW) en dia 03 a la hora 11:04
Maximo indice de calor = 12.1°C en dia 06 a la hora 17:02
Avg daily max temp :7.4°C
Avg daily min temp :-0.3°C
Growing degrees days :0.0 GDD
Total windrun = 106.9km
------------------------------------------
Day, Sunshine hours, ET, max solar, max uv
------------------------------------------
01 00.0hrs ,ET :0.4 mm ,0.0 W/M² ,0.0 uv
02 00.0hrs ,ET :1.1 mm ,0.0 W/M² ,0.0 uv
03 00.0hrs ,ET :1.2 mm ,0.0 W/M² ,0.0 uv
04 00.0hrs ,ET :1.6 mm ,0.0 W/M² ,0.0 uv
05 00.0hrs ,ET :0.7 mm ,0.0 W/M² ,0.0 uv
06 00.0hrs ,ET :1.1 mm ,0.0 W/M² ,0.0 uv
07 00.0hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/M² ,0.0 uv
08 00.0hrs ,ET :0.6 mm ,0.0 W/M² ,0.0 uv
09 00.0hrs ,ET :0.7 mm ,0.0 W/M² ,0.0 uv
10 00.0hrs ,ET :0.4 mm ,0.0 W/M² ,0.0 uv
11 00.0hrs ,ET :0.6 mm ,0.0 W/M² ,0.0 uv
12 00.0hrs ,ET :0.3 mm ,0.0 W/M² ,0.0 uv
13 00.0hrs ,ET :0.3 mm ,0.0 W/M² ,0.0 uv
14 00.0hrs ,ET :0.3 mm ,0.0 W/M² ,0.0 uv
15 00.0hrs ,ET :0.2 mm ,0.0 W/M² ,0.0 uv
16 00.0hrs ,ET :0.3 mm ,0.0 W/M² ,0.0 uv
17 00.0hrs ,ET :1.2 mm ,0.0 W/M² ,0.0 uv
18 00.0hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/M² ,0.0 uv
19 00.0hrs ,ET :0.3 mm ,0.0 W/M² ,0.0 uv
20 00.0hrs ,ET :0.5 mm ,0.0 W/M² ,0.0 uv
21 00.0hrs ,ET :0.6 mm ,0.0 W/M² ,0.0 uv
22 00.0hrs ,ET :0.3 mm ,0.0 W/M² ,0.0 uv
23 00.0hrs ,ET :0.5 mm ,0.0 W/M² ,0.0 uv
24 00.0hrs ,ET :1.1 mm ,0.0 W/M² ,0.0 uv
25 00.0hrs ,ET :0.3 mm ,0.0 W/M² ,0.0 uv
26 00.0hrs ,ET :0.2 mm ,0.0 W/M² ,0.0 uv
27 00.0hrs ,ET :0.6 mm ,0.0 W/M² ,0.0 uv
28 00.0hrs ,ET :1.1 mm ,0.0 W/M² ,0.0 uv
29 00.0hrs ,ET :1.0 mm ,0.0 W/M² ,0.0 uv
30 00.0hrs ,ET :0.4 mm ,0.0 W/M² ,0.0 uv
Frost days= 4
-----------------------------------
Totales Lluvia diaria
-----------------------------------
05.3 mm en dia 1
05.4 mm en dia 2