
| Vallecas (Madrid, Spain) 40º 23' 16" N - 3º 39' 38" W - 660 metros | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 2:00 Data: 07 January 2009 ,Time of next update: 2:30 | |||
| Climatología actual | --- | Temperatura actual | -0.8 °C (30.6°F), Apparent temp -2.9 °C |
| Temperatura Maxima (since 0 hour ) | 0.0 °C at: 00:01 | Temperatura Minima (since 0 hour ) | -0.9 °C at: 01:19 |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | E (88º) |
| Temperatura aparente | -0.8 °C | Rafaga maxima (última hora) | 4.3 kmh (2.3 kts) at: 01:12 |
| Rafaga maxima (since 0 hour ) | 4.3 kmh (2.3 kts) at: 00:48 | Maximo media de un minuto (since 0 hour ) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 03:55 |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (since 0 hour ) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 12.0 mm (0.47 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 12.0 mm (0.47 in.) |
| Lluvia maxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 3.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 2.0 mm | Punto de rocio | -9.0 °C (Wet Bulb :-3.2 °C ) |
| Humedad | 54 %, Humidex -4.6 °C | Barometro corregido a msl | 1012.0 mb |
| cambio de presión | 0.0 mb (última hora) | Tendencia | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +1.0 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | +1.0 mb |

Madrid / Barajas, Spain (LEMD) 40-27N 003-33W 582M Jan 06, 2009 - 07:30 PM EST / 2009.01.07 0030 UTC Wind: Variable at 2 MPH (2 KT):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Temperature: 30 F (-1 C) Dew Point: 21 F (-6 C) Relative Humidity: 68% Pressure (altimeter): 29.91 in. Hg (1013 hPa) ob: LEMD 070030Z VRB02KT CAVOK M01/M06 Q1013 NOSIG cycle: 0