
| Vallecas (Madrid,Spain) 40º 23' 16'' N - 3º 39' 38'' W - Altitud 660 m. | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 21:25 Data: 07 February 2012, time of next update: 21:30 | |||
| Tiempo actual | mostly clear\Night | Temperatura actual | 3.0°C (37.4°F), Temperatura aparente -0.9°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 8.5°C at: 01:40 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 3.0°C at: 21:24 |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 8.8 kmh (4.7 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | SE (129°) |
| Temperatura aparente | -0.4°C | ráfagas maxima (última hora) | 29.7 kmh (16.0 kts) at: 20:45 |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 39.4 kmh (21.3 kts) at: 01:36 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 21.6 kmh (11.7 kts) at: 16:02 |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 11.7 mm (0.46 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 23.4 mm (0.92 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | -10.6°C (Wet Bulb :-1.1°C ) |
| Humedad | 36 %, Humidex -1.0°C | Barómetro corregido a msl | 1022 mb |
| cambio de presión | 0 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -1 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0 mb |
| Current solar | 0 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (desde medianoche) | 0 W/M² | Maximum UV (desde medianoche) | -1.0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Night time/Seco/A few clouds | |||
| Sunshine hours for the year: | 00:00 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.9 mm per day. Yesterday's reading 1.1 | |||



Madrid / Barajas, Spain (LEMD) 40-27N 003-33W 582M Feb 07, 2012 - 03:00 PM EST / 2012.02.07 2000 UTC Wind: from the N (010 degrees) at 14 MPH (12 KT):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Temperature: 37 F (3 C) Dew Point: 19 F (-7 C) Relative Humidity: 47% Pressure (altimeter): 30.24 in. Hg (1024 hPa) ob: LEMD 072000Z 01012KT CAVOK 03/M07 Q1024 NOSIG cycle: 20 Madrid / Cuatro Vientos, Spain (LEVS) 40-23N 003-47W 687M Feb 07, 2012 - 02:00 PM EST / 2012.02.07 1900 UTC Wind: from the WNW (290 degrees) at 13 MPH (11 KT) (direction variable):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Sky conditions: mostly clear Temperature: 39 F (4 C) Dew Point: 15 F (-9 C) Relative Humidity: 38% Pressure (altimeter): 30.24 in. Hg (1024 hPa) ob: LEVS 071900Z 29011KT 260V330 9999 FEW030 04/M09 Q1024 cycle: 19