
| Vallecas (Madrid,Spain) 40º 23' 16'' N - 3º 39' 38'' W - Altitud 660 m. | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 11:10 PM Data: 11 March 2010, time of next update: 23:15 PM | |||
| Tiempo actual | mostly clear_\Night | Temperatura actual | 2.8°C (37.0°F), Temperatura aparente -1.0°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 8.5°C at: 4:10 PM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 0.5°C at: 5:07 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 0.4 kmh (0.2 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | NNW (347°) |
| Temperatura aparente | 2.8°C | ráfagas maxima (última hora) | 10.1 kmh (5.4 kts) at: 10:18PM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 12.6 kmh (6.8 kts) at: 9:55 PM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 5.8 kmh (3.1 kts) at: 10:18 PM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 80.6 mm (3.17 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 199.4 mm (7.85 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | -6.6°C (Wet Bulb :-0.3°C ) |
| Humedad | 50 %, Humidex -0.7°C | Barómetro corregido a msl | 1013.0 mb |
| cambio de presión | +1.0 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ELEVANDOSE SLOWLY |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +0.0 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | +2.0 mb |



Madrid / Cuatro Vientos, Spain (LEVS) 40-23N 003-47W 687M Mar 11, 2010 - 04:00 PM EST / 2010.03.11 2100 UTC Wind: from the NNE (030 degrees) at 7 MPH (6 KT) (direction variable):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Sky conditions: mostly clear Temperature: 37 F (3 C) Dew Point: 19 F (-7 C) Relative Humidity: 47% Pressure (altimeter): 29.94 in. Hg (1014 hPa) ob: LEVS 112100Z 03006KT 340V090 9999 FEW050 03/M07 Q1014 cycle: 21 Madrid / Barajas, Spain (LEMD) 40-27N 003-33W 582M Mar 11, 2010 - 04:30 PM EST / 2010.03.11 2130 UTC Wind: from the NNE (020 degrees) at 10 MPH (9 KT):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Sky conditions: mostly cloudy Temperature: 39 F (4 C) Dew Point: 26 F (-3 C) Relative Humidity: 60% Pressure (altimeter): 29.94 in. Hg (1014 hPa) ob: LEMD 112130Z 02009KT 9999 BKN060 04/M03 Q1014 NOSIG cycle: 21