
| Vallecas (Madrid,Spain) 40º 23' 16'' N - 3º 39' 38'' W - Altitud 660 m. | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 19:35 Data: 30 July 2010, time of next update: 19:40 | |||
| Tiempo actual | Clear | Temperatura actual | 32.0°C (89.6°F) (Indice de Calor29.9°C ), Temperatura aparente 31.3°C , Apparent temp solar 31.3°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 32.0°C at: 18:44 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 18.4°C at: 07:24 |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 1.9 kmh (1.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | SSW (206°) |
| Indice de Calor | 29.9°C | ráfagas maxima (última hora) | 9.7 kmh (5.3 kts) at: 18:49 |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 29.1 kmh (15.8 kts) at: 00:50 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 16.1 kmh (8.7 kts) at: 01:11 |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 44.6 mm (1.76 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 372.4 mm (14.66 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 4.7°C (Wet Bulb :17.6°C ) |
| Humedad | 18 %, Humidex 31.2°C | Barómetro corregido a msl | 1013 mb |
| cambio de presión | 0 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -2 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | -2 mb |
| Current solar | 0 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (desde medianoche) | 0 W/M² | Maximum UV (desde medianoche) | -1.0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Overcast and gloomy | |||
| Sunshine hours for the year: | 00:00 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 4.1 mm per day. Yesterday's reading 4.6 | |||



Madrid / Cuatro Vientos, Spain (LEVS) 40-23N 003-47W 687M Jul 30, 2010 - 01:00 PM EDT / 2010.07.30 1700 UTC Wind: from the E (090 degrees) at 6 MPH (5 KT) (direction variable):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Temperature: 93 F (34 C) Dew Point: 51 F (11 C) Relative Humidity: 24% Pressure (altimeter): 29.94 in. Hg (1014 hPa) ob: LEVS 301700Z 09005KT 350V160 CAVOK 34/11 Q1014 cycle: 17 Madrid / Barajas, Spain (LEMD) 40-27N 003-33W 582M Jul 30, 2010 - 01:00 PM EDT / 2010.07.30 1700 UTC Wind: from the WSW (240 degrees) at 3 MPH (3 KT) (direction variable):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Temperature: 93 F (34 C) Dew Point: 35 F (2 C) Relative Humidity: 13% Pressure (altimeter): 29.91 in. Hg (1013 hPa) ob: LEMD 301700Z 24003KT 200V330 CAVOK 34/02 Q1013 NOSIG cycle: 17